Chiffres clés (sourcés)
Linéaire et relief
| Donnée | Valeur | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| Longueur | 242 km (Structurae : 242,044 km) | S003 S012 S036 | [OK] |
| Extrêmes | Saint-Jean-de-Losne (Saône) ↔ Laroche-Migennes / Migennes (Yonne) | S001 S003 | [OK] |
| Départements | Côte-d’Or, Yonne (+ bref Aube cit. Wikipedia) | S001 S030 | [OK] |
| Dénivelé versant Yonne | ~300 m | S004 | [OK] |
| Dénivelé versant Saône | ~200 m | S004 | [OK] |
| Altitude partage | 378 m (Wikipedia) ; Desaunais : +299,25 m vs basses eaux Saône / +300,12 m vs Yonne | S030 S012 | [DIV] formulations |
| Bief le plus long | 10,45 km (bief 13 Yonne) | S003 | [OK] |
| Bief le plus court | 210 m (bief 37 Yonne) | S003 | [OK] |
| Largeur cuvette | 9–10 m plafond ; 17,5–18 m flottaison | S003 | [OK] |
Écluses
| Donnée | Valeur | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| Après Freycinet | 189 (113 Yonne + 76 Saône) | S003 S012 S036 | [OK] |
| Avant Freycinet | 191 (115 + 76) | S036 | [OK] |
| BFC introduction | 115 Yonne / 76 Saône (compte doubles) | S003 | [DIV] vs 113 post-Freycinet |
| Sas Freycinet | 38,5 × 5 m ; péniches 300–350 t | S036 S030 | [OK] |
| Avant Freycinet (moy.) | chute 2,61 m ; largeur 5,20 m ; longueur ~33 m | S036 | [UNI] |
| Gabarit Becquey (cible) | 30,40 × 5,20 m ; mouillage 1,60 m | S010 | [OK] |
Tunnel
| Donnée | Valeur | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3 333 m | S012 S002 S031 | [OK] |
| Autre mention | ~3 350 m / 3,3 km | S030 S009 | [DIV] |
| Puits creusés | 32 | S002 S009 S055 | [OK] |
| Puits aération | 18 puis 14 subsistants ; margelles +3 m (1867) | S002 S018 | [OK] |
| Traversée à bras (avant toueur) | 6 h moyenne, parfois 12 h | S012 | [OK] |
| Tirant d’air tunnel | 3,1 m (vs 3,4 m ailleurs) | S030 | [UNI] |
Alimentation (volumes)
| Réservoir | Volume | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| Grosbois | 8,6 M m³ (Wikipedia) vs 0,222 M + contre 0,828 M (inventaire) | S030 S068 | [DIV] fort |
| Chazilly | 2,2 M m³ | S030 | [UNI] |
| Cercey | 3,5 M m³ | S030 | [UNI] |
| Panthier | 8,05 M m³ (inventaire) ; 7,57 M m³ @ 105 ha (VNF) ; 9 M / ~130 ha (WP) | S082 S084 S083 S030 | [DIV] léger — préférer inventaire/VNF |
| Tillot | 0,9 M m³ | S030 | [UNI] |
| Pont-et-Massène | ~5,0–5,23 M m³ ; digue 150 m ; retenue 20 m ; long. 5,6 km | S008 S012 | [OK] |
| Total 5 réservoirs (Desaunais) | 27 933 327 m³ | S012 | [OK] |
| Total avec Pont | ~32 M m³ | S012 | [OK] |
| Rigoles | 63,538 km total ; souterrain Grosbois 3 705 m | S030 S036 | [OK] |
| État 1860 (Legros) | 77 aqueducs ; 34 prises ; 22 déchargeoirs (BFC alimentation cite aussi 82 aqueducs en 1860 via Legros améliorations) | S008 S007 | [DIV] 77 vs 82 |
Tirants
| Donnée | Valeur | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| Tirant d’eau max | 1,3 m global (1,4 Yonne ; 1,7 Saône ; 1,3 partage) | S030 | [UNI] |
| Faiblesse initiale | 1,60 m cité comme insuffisant (Desaunais) | S012 | [OK] contexte historique |