Chronologie sourcée (bible)
Légende : tags [OK] [UNI] [DIV] [ERR?] [ARCH] — voir ../sources/README.md.
Avant les travaux
| Date | Fait | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| 1511 | Idée / canalisation de l’Ouche sous Louis XII (selon Desaunais) | S012 | [UNI] |
| 1581 | Proposition Sambin / Bredin / Delavaut : Dijon–Saône via Ouche | S036 | [UNI] |
| 1605–1607 | Henri IV / Bradley : études Dijon–Saône ; édit fiscal Dijon (Desaunais : 17 août 1606 / enregistré 1607, 40 sols/émine) | S036 S012 | [OK] |
| 1613 | Charles Bernard, La conjonction des mers (Longpendu) | S036 | [UNI] |
| 1676 | Colbert consulte Riquet : juge l’affaire impossible | S036 | [UNI] |
| 1696 | Vauban / Thomassin : options Saône–Seine ; préférence Longpendu → futur canal du Centre | S005 S036 | [OK] |
| 1699 | Lettres patentes Roussy (Suzon–Oze) ; Sauvage père et fils | S012 S036 | [OK] |
| 1718 | La Jonchère : Sombernon / Brenne ; La Loge propose Pouilly | S012 S036 S014 | [OK] |
| 1724–1727 | États → Gabriel + Abeille ; mémoire Abeille 1727 ; devis ~8,16 M livres (Desaunais) ou 10 M (Structurae) | S033 S012 S036 S005 | [DIV] devis |
| 1729+ | D’Espinassy / droits ; rivalités héritiers ; mort Abeille freine | S012 S030 | [OK] |
| 1751–1764 | Régemortes, Chézy, Perronet : préférence Pouilly (eau : 1 500 vs 300 pouces Longpendu) | S036 | [OK] |
| 1763–1764 | Affaire Espuller / Labat ; arrêt Conseil 20 juil. 1764 ; concours Académie Dijon (Dumorey) | S012 S033 | [OK] |
| 7 sept. 1773 | Édit Louis XV : ordonner l’ouverture | S036 S030 | [OK] |
| 9 août 1774 | Édit Louis XVI : roi = versant Yonne ; États = versant Saône | S036 S003 | [OK] |
| 1er avr. 1775 | Dépenses fixées à 7 179 000 livres | S036 S030 | [OK] |
Construction
| Date | Fait | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| 1775 | Projet définitif Perronet ; fosse Pouilly réduite 26→16 m | S036 | [UNI] |
| 1775 / 1777 | Débuts : BFC dit 1775 deux versants ; adjudications Laroche–Tonnerre 28 nov. 1777 ; Tonnerre patrimoine dit début Migennes/SJDL 1784 | S003 S036 S040 | [DIV] |
| 1781–1782 | Dijon–Saône ; Gauthey ingénieur en chef États (29 juil. 1782) ; nouveau tracé Dijon–SJDL | S036 S034 | [OK] |
| 1784 | Pose 1re pierre écluse SJDL (prince de Condé) selon Desaunais | S012 | [UNI] |
| 1779 | Repli sur Dijon–SJDL (coûts / complexité) | S006 | [OK] |
| 1790 | Visite Gauthey + Chartraire : 2 écluses Saint-Père = 89 300 livres | S006 S052 | [ARCH] |
| ~1790–1795 | Arrêt progressif Révolution | S001 S036 | [OK] |
| 1791–1792 | Tonnerrois : pioches puis interruption | S040 | [UNI] |
| 1808 | Reprise ; Sutil (Yonne) / Forey (21) ; décret vente canaux 21 mars | S036 S006 | [OK] |
| 14 déc. 1808 | Premiers bateaux Saône → port de Dijon ; ouverture Dijon–SJDL | S001 S036 | [OK] |
| 1808–1812 | Débat Sombernon vs Pouilly ; Sutil propose souterrain (avr. 1808) ; Forey retient Pouilly + réservoirs (mars 1812) | S036 S006 | [OK] |
| 1809–1814 | Prisonniers de guerre espagnols sur chantiers (décrets ; règlement Forey 1812) ; hôpital Tonnerre | S036 S040 | [OK] |
| 1810 | Pont-canal Armance : 5 arches (Sutil/Foucherot) vs 3 (projet 1793) | S036 | [OK] |
| 1813 | Ouverture Dijon–Pont-de-Pany ; mort Foucherot | S001 S045 | [OK] |
| fin Empire–1818 | Interruption | S001 | [OK] |
| 1820–1822 | Plan Becquey ; lois ; 25 M francs (14 août 1822) via Hagerman | S032 S036 S012 | [OK] |
| 1822 | ~15 M déjà dépensés → 48 écluses seulement (Desaunais) ; ouverture Migennes–Tonnerre ; Bazin : 58 écluses réalisées (BFC) | S012 S006 | [DIV] 48 vs 58 |
| 1823 | Forey : tracé / gabarit tunnel | S002 S055 | [ARCH] |
| 1826–1832 | Percement tunnel ; adjudication Guillemot 1827 ; achevé 1831 sans banquettes ; réception Lacordaire 7 déc. 1832 | S002 S009 | [OK] |
| 1826 / 1828 | Ouvertures La Roche–Tanlay ; Ancy–Montbard | S001 | [OK] |
| 1832 | Pont-de-Pany–Tonnerre ; navigation sur toute l’étendue (déc.) ; 1er bateau bief Pouilly 28 déc. 1832 (Structurae) | S001 S036 | [OK] |
| 2 janv. 1833 | Entièrement ouvert à la circulation | S001 S003 | [OK] |
Après l’ouverture
| Date | Fait | Sources | Tag |
|---|---|---|---|
| 15 déc. 1830 | Adjudication réservoir de Panthier (Bonnetat / Leblanc) | S082 | [OK] |
| 1834–1836 | Construction digue principale Panthier ; mise en eau 1836 | S082 S084 S083 | [OK] |
| 1835 | Cercey, Panthier, Tillot en service (cadre BFC) | S001 S008 | [OK] |
| 1838 | Grosbois et Chazilly terminés (BFC alimentation) | S008 | [OK] |
| ~1840 | Ensemble des 5 réservoirs de partage en service (Structurae) | S036 | [OK] |
| 1834–1843 | Maisons éclusières / consolidation | S036 S007 | [OK] |
| 1852–1853 | Rachat droits Compagnie (loi 21 janv. 1852 ; montant 6 M francs / 30 annuités, loi 3 mai 1853) | S012 | [OK] |
| 1860 | État Legros : 15+15 ports, 143 ponts, 82 aqueducs, 34 prises, 22 déchargeoirs, 224 maisons, 11 480 bornes | S007 S058 | [OK] |
| 1866–1873 | Agrandissement Panthier (Bazin) ; remis en eau 1873 | S082 S084 | [OK] |
| 1867 | Toueur à vapeur Pouilly (décret 1866 ; service 5 fév. 1867) | S007 S018 | [OK] |
| 1870–71 | Destruction écluses 93 et 112 (Yonne) vs Prussiens ; reconstruction | S007 | [OK] |
| 1878–1883 | Réservoir Pont-et-Massène ; Freycinet (écluses 30→38,5 m) ; coût allongement ~7,118 M francs (Desaunais) | S008 S012 S019 | [OK] |
| 1878–1882 | 191→189 écluses (115→113 Yonne ; 76 Saône) | S036 | [OK] |
| 1892–1893 | Touage électrique (remplace vapeur après accidents) | S007 S031 | [OK] |
| 1897 / 1913 | Prise Saône + pompes hydroélectriques derniers biefs Saône | S008 | [OK] |
| 1900–1905 | Extension Grosbois (Galliot / Cléry) | S008 | [OK] |
| 1909 | Restauration tunnel (Dolfini / Hégly) ; restauration digues Panthier | S002 S082 | [OK] |
| 1910–1911 | Rigole excédents partage → Panthier (Vérot) | S082 S084 | [OK] |
| 1913 | Apogée trafic ~642 394 t (Desaunais) | S012 | [OK] |
| 1921 | Creux ~169 095 t + sécheresse | S012 | [OK] |
| 1926 | ~507 828 t (38e rang national) | S012 | [OK] |
| 1944 | Résistance : destruction portes écluse 39 Saône | S007 | [OK] |
| 1965–66 | Projet comblement Plombières–Dijon pour A38 — abandonné | S007 S030 | [OK] |
| fin années 1960 | Fin fret significatif | S030 S041 | [OK] |
| 1991+ | Gestion VNF | — | [OK] |
| 2004 | Centre interprétation Pouilly (Shigeru Ban) | S030 S007 | [OK] |
| 2026 | Navigation sur réservation Pouilly–Venarey | S042 | [OK] |
| mai 2026 | Chantier modernisation barrage Panthier (VNF, ~15 M€) | S086 | [OK] |