Chiffres clés
Croiser avant citation définitive dans le manuscrit. Sources principales : Canaux de Bourgogne (BFC), Wikipedia FR, inventaire patrimonial.
Géographie et gabarit
| Donnée | Valeur | Source | Remarque |
|---|---|---|---|
| Longueur | 242 km | BFC ; Wikipedia | Comme le canal du Midi (~241 km) — comparaison utile |
| Extrêmes | Migennes / Laroche-Migennes (Yonne) ↔ Saint-Jean-de-Losne (Saône) | BFC | |
| Départements | Côte-d’Or (21), Yonne (89) | BFC | Passage bref Aube (Charrey) cit. Wikipedia |
| Écluses | 189 (76 versant Saône, 115 versant Yonne ; doubles comptées) | BFC | Wikipedia : 113 Yonne / 76 Saône après Freycinet — légère divergence 113 vs 115 |
| Sas Freycinet | 38,5 m × 5 m | Wikipedia ; BFC | Travaux 1878–1882 |
| Altitude max (partage) | 378 m à Pouilly-en-Auxois | Wikipedia | |
| Altitude Yonne / Saône | ~83 m Migennes ; ~182 m Saint-Jean-de-Losne | Wikipedia | Variantes 81/181 selon tableaux |
| Tunnel | 3 333 m (inventaire / Wikipedia tunnel) ou ~3 350 m (Wikipedia canal) | À harmoniser | Désigné « voûte » / souterrain de Pouilly |
| Tirant d’eau max | 1,3 m global (1,4 Yonne ; 1,7 Saône ; 1,3 partage) | Wikipedia | |
| Tirant d’air | 3,4 m ; 3,1 m dans le tunnel | Wikipedia | |
| Largeur cuvette | 9–10 m au plafond ; 17,5–18 m à la flottaison | BFC | |
| Bief le plus long / court | 10,45 km (bief 13 Yonne) / 210 m (bief 37 Yonne) | BFC |
Alimentation
| Réservoir | Volume (m³) | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Grosbois | 8,6 M | Bief de partage | Wikipedia |
| Chazilly | 2,2 M | Bief de partage | Wikipedia |
| Cercey | 3,5 M | Bief de partage | Wikipedia |
| Panthier | 9 M | Versant Saône | Wikipedia |
| Tillot | 0,9 M | Versant Saône | Wikipedia |
| Pont (Pont-et-Massène) | 3 M | Versant Yonne | Wikipedia |
- Rigoles d’alimentation : ~63,5 km au total (Wikipedia).
- Rigole de Grosbois : souterrain de 3 705 m sous Soussey-sur-Brionne (Wikipedia).
- Prises d’eau basses : Ouche, Brenne, Armançon et affluents (~50 prises).
Coûts et trafic (prudence)
| Donnée | Valeur | Source | Statut |
|---|---|---|---|
| Devis 1775 | 7,179 M livres | Wikipedia | À croiser archives |
| Trafic années 1850 | ~43 000 t/an | Contrat Région BFC (2018) | Plausible |
| Trafic 1850 (Wikipedia) | « 43,5 millions de tonnes » | Wikipedia FR | Très probablement erroné (typo ?) — ne pas reprendre sans vérification |
| Trafic récent (fret) | ~230 t | Contrat Région | Ordre de grandeur tourisme / quasi-nul fret |
Tunnel — chantier
| Donnée | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Puits creusés | 32 (extraction / matériaux) | Inventaire BFC |
| Puits d’aération conservés | 18 à la mise en service ; 14 subsistants | Inventaire |
| Achèvement gros œuvre | 1831 (sans banquettes de halage) | Inventaire |
| Réception définitive | 7 déc. 1832 (Lacordaire) | Inventaire |